适用于手持、不方便接有线网络、隐蔽拍摄的高清本地及远程监看、实时监控场合。也可以作为无人机航拍、无人车、执法仪、穿戴设备录像、抓拍使用。4G、GPS/北斗定位、双频WiFi、低功耗、快速启动、低延时、H.265+、支持待机和软关机、串口通讯、LVDS同轴远距离传输、支持定制和二次开发。
■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法,图像清晰、细腻、逼真。
■支持H.265+、H.265、H.264编码,超低码率、高清画质。
■最大支持200万编码,最高支持1920x1080@30帧。
■支持低照度、全彩模式、日夜切换。
■支持低功耗。
■支持双向语音对讲。
■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议,可接入第三方后端/平台。
■支持手机和PC远程监看、支持云存储。
■支持扩展4G:移动/电信/联通全网通。
■支持扩展WIFI:热点和STA局域网模式。
■支持扩展POE。
■尺寸38x38mm,单板,方便安装,方便做小型化产品。
系统结构 | 主控 | 嵌入式单核32位XBurst 主核,纯硬压缩,内部集成FPU,主频1.4GHZ | |
DDR | 1Gb(内置) | ||
Flash | 16MB | ||
系统构架 | Linux | ||
音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码 | |
音频压缩格式 | G.711/AAC | ||
Sensor类型 | 格科微1/2.9"200万低照度CMOS | 索尼 1/2.8"200万低照度CMOS | |
主码流分辨率 | 1920x1080(200万)/20帧; 1280x720(100万)/20帧 | 1920x1080(200万)/20帧; 1280x720(100万)/20帧 | |
次码流分辨率 | 1280x720(100万) /15帧;704x480/15帧;640x480/30帧; 640x360/30帧 | 1280x720(100万)/15帧;704x480/15帧; 640x480/15帧; 640x360/15帧 | |
最低照度 | 彩色最低 0.05Lux@F1.2; 黑白最低 0.01Lux@F1.2 | 彩色最低 0.01Lux@F1.2; 黑白最低 0.001Lux@F1.2 | |
信噪比 | >60db(AGC OFF) | >75db(AGC OFF) | |
宽动态范围 | 数字宽动态>80db | 数字宽动态>80db | |
图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形叠加 | ||
ISP | 3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 | ||
最大抓拍图像 | 1920x1080(200万) | 1920x1080(200万) | |
最大视频输入 | 1920x1080(200万)/30帧 | 1920x1080(200万)/30帧 | |
视频压缩率 | 32Kbps-16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | ||
OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 | ||
图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | ||
图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度、曝光、增益、白平衡等 | ||
网络 功能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、RTMP | |
智能报警 | 支持移动侦测报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | ||
云存储 | 支持 | ||
WiFi | 频率 | 2.4G+5.8G双频 | |
传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | ||
支持模式 | AP热点、STA局域网模式 | ||
4G | 支持运营商 | 移动、联通、电信 | |
支持速率 | CAT1 | ||
定位 | 支持卫星 | GPS、北斗、格洛纳斯 | |
定位误差 | 小于5米 | ||
数据传输及存储 | 数据存储 | 视频、图片文件 | |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | ||
ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 | ||
客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | ||
手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | ||
本地存储 | 最大支持256GB | ||
硬板镜头 | 镜头直径 | 可根据需要配M7、M12镜头 | |
焦距 | 3.0mm | ||
视场角 | 水平:92°,垂直:58°,对角105° | ||
IR滤光片波长 | 650nm | ||
光学畸变率 | <1% | ||
通光量F值 | 2.0 | ||
镜头座孔径 | 18mm | ||
软板镜头 | 镜头直径 | M7(7mm)或M8(8mm) | |
镜头座大小 | 8x8mm | ||
焦距 | 4.4mm | ||
视场角 | 水平:74°,垂直:50°,对角82° | ||
IR滤光片波长 | 650nm | ||
TTL | 5.5mm | ||
光学畸变率 | <1% | ||
通光量F值 | 2.4 | ||
接口 | 电池接口 | 2pin/2.0电池接线头(选配) | |
USB接口 | Type C接口,可充电、供电,最大充电电流2A | ||
音频输入接口 | 线性输入,1Vvpp,接咪头或有源拾音器 | ||
音频输出接口 | 线性输出,1Vvpp | ||
串口 | 1路、3.3V TTL电平 | ||
复位接口 | 1个,长按5秒恢复出厂设置 | ||
TF卡接口 | 1个,最大支持256GB | ||
工作指示灯 | 电源指示灯:红灯。拨码开机--红灯亮;拨码关机--红灯灭(等待录像打包好且杀掉软件进程后) 工作状态指示灯:绿灯。系统正常工作--绿灯慢闪;录像中--绿灯快闪;系统待机:绿灯灭 | ||
充电指示灯 | 充电中:红灯亮、绿灯灭;充电完成:红灯灭、绿灯亮 | ||
图片抓拍口 | 1个,3.3V电平,按一下(拉低)抓拍一张图片存到TF卡 | ||
遥控控制接口 | 1个,3.3V电平,长按2秒(拉低)设备进入待机状态,再长按2秒(拉低)设备恢复工作 | ||
一般 规范 | 工作温度 | -20---70°C | |
工作湿度 | 90%RH以下 | ||
工作电压 | 3.7--4.2V锂电池或USB 5V (+/-10%) | ||
功耗 | 最大工作功耗:1.5W左右(连接4G); 待机功耗:小于40uA | 最大工作功耗:1.6W左右(连接4G); 待机功耗:小于40uA | |
PCBA尺寸 | 主板:43mm(长)x28mm(宽)x8mm(高)。 Sensor板软:(1)镜头8mmx8mmx6.5mm(高)x排线50mm(长);(2)镜头9mmx9mmx8.5mm(高)x排线100mm(长);(2)镜头8mmx8mmx6.5mm(高)x排线150mm(长); Sensor硬板:26mm(长)x19mm(宽)x20mm(高)。 | 主板:43mm(长)x28mm(宽)x8mm(高)。 Sensor板软: 镜头15mmx15mmx17mm(高)x排线150mm(长); | |
深圳创源通讯技术有限公司是深圳创安威视科技有限公司投资成立的子公司。拥有多年安防视频监控、网络摄像机、USB摄像头研发、生产经验。是集方案研发、网络音视频系统集成、网络摄像机产品、USB摄像头产品的研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业。我们致力于不断提升视频处理技术和通信技术,在数字音视频传输、音视频编解码、网络数据通讯、图像处理、智能分析方面处于行业的高水平。我们面向全球提供现代化的安网络音视频产品、无线传输产品、周到完善的行业解决方案与高品质的服务,为客户持续创造更大价值。
拥有2500多平方研发、生产、检测一站式的无尘车间工厂,具备成品改板、软件功能定制和新项目开发能力,100多名员工,功能定制21天快速出样,批量15天出货。
拥有15位超过10年行业经验软硬件工程师,可针对客户个性化需求定制开发;累计研发超过200个定制方案,针对新兴行业提供对应可选方案,专门立项、专人开发。
公司严格把控原材料质量,所有物料都采用行业口碑好的品牌原装物料,供应链直接对接芯片原厂,产品经过12道检测:基本功能测试,稳定性测试,老化测试、高低温测试,图像清晰度测试,图像色彩测试,信号强度测试,20万次震动测试,72小时盐雾测试,产线100%检测。
专职客服7*24小时在线,30秒内及时回复客户问题,提供技术支持,产品一年免费质保,终身维护;我们坚持以灵活的合作方式,专注的研发服务,优良的产业配套,为客户提供高性价比的产品。
需求评估
免费出方案
报价签订合同
打样
功能测试
批量生产
全国服务热线
Q Q:1025693259
电话:0755-23505007 15219498082
邮箱:beyonddong@icamvision.com
深圳研发地址:深圳市宝安区西乡街道宝源华丰总部经济大厦B座308
深圳工厂地址:深圳市宝安区松岗街道大田洋松岗东路南边头工业园B栋
广西工厂地址:广西南宁市武鸣区东盟产业园伊岭工业集中区平陆园B-93号(齐鸣科技园) 
